根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学生物质学院2026年硕士招生复试工作细则》,学院组织开展了调剂复试工作,现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 专业代码 | 学习方式 | 报考类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 |
105646000003074 | 陈怡 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 346 | 88.76 | 78.98 | 是 |
105646000007246 | 陈明珍 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 315 | 87.42 | 75.21 | 是 |
103076210809338 | 秦佳丽 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 317 | 85.46 | 74.43 | 是 |
104596330100521 | 练佳妮 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 294 | 87.64 | 73.22 | 是 |
105616021015274 | 李万影 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 292 | 86.76 | 72.58 | 是 |
100086210008948 | 张镝 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 295 | 84.6 | 71.8 | 是 |
104976300306201 | 王璇钰 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 283 | 86.14 | 71.37 | 是 |
102886500009282 | 黄声贵 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 291 | 84.12 | 71.16 | 是 |
102556260007594 | 陈容妃 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 286 | 84.96 | 71.08 | 是 |
105646000002673 | 邓宏 | 林业工程 | 082900 | 全日制 | 非定向 | 281 | 78.82 | 67.51 | 是 |
105336430213086 | 余伟程 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 378 | 91.96 | 83.78 | 是 |
118456004005946 | 彭杨航 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 352 | 91.54 | 80.97 | 是 |
104256540005270 | 赵红洋 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 358 | 89.22 | 80.41 | 是 |
105586310106859 | 赵嘉林 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 326 | 93.22 | 79.21 | 是 |
105646000009081 | 廖峥枫 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 339 | 90.6 | 79.2 | 是 |
104916320217713 | 刘芮宇 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 328 | 90.7 | 78.15 | 是 |
105646000009026 | 麦哲锰 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 324 | 91.24 | 78.02 | 是 |
105336211013304 | 祁嘉诚 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 330 | 89.6 | 77.8 | 是 |
118456001001221 | 刘畅 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 334 | 88.62 | 77.71 | 是 |
105646000004910 | 符振宇 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 324 | 90.54 | 77.67 | 是 |
105596210011100 | 王屏 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 327 | 89.58 | 77.49 | 是 |
105646000002958 | 龙晨昱 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 304 | 93.04 | 76.92 | 是 |
118456001001104 | 朱坤 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 309 | 92.02 | 76.91 | 是 |
105596210012532 | 罗鸿峰 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 304 | 91.9 | 76.35 | 是 |
105046107900849 | 曹子玲 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 319 | 88.48 | 76.14 | 是 |
105616021001427 | 盛宗庆 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 314 | 88.86 | 75.83 | 是 |
105906543206858 | 刘楚和 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 297 | 91.92 | 75.66 | 是 |
105616021009930 | 邵丽婷 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 296 | 92.04 | 75.62 | 是 |
104256540010186 | 尹鹤霖 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 307 | 89.2 | 75.3 | 是 |
105646000009505 | 邱良 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 291 | 90.92 | 74.56 | 是 |
105646000009078 | 陈锦华 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 317 | 83.86 | 73.63 | 是 |
105046107906246 | 王征 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 320 | 83 | 73.5 | 候补1 |
105586765107323 | 高振飞 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 349 | 76.62 | 73.21 | 候补2 |
104976100302679 | 李思博 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 324 | 81.5 | 73.15 | 候补3 |
105616021010088 | 汪凡博 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 306 | 85.04 | 73.12 | 候补4 |
105906543206838 | 黄冰 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 317 | 82.58 | 72.99 | 候补5 |
105646000009139 | 黄家诚 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 332 | 79.54 | 72.97 | 候补6 |
105596210010747 | 林嘉颖 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 313 | 83.24 | 72.92 | 候补7 |
100056361608252 | 刘雨欣 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 308 | 83.82 | 72.71 | 候补8 |
103586210008506 | 彭蔬钒 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 301 | 84.96 | 72.58 | 候补9 |
105646000004297 | 李瀚洋 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 297 | 85.36 | 72.38 | 候补10 |
143256442900470 | 罗婷 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 302 | 81.88 | 71.14 | 候补11 |
105646000002466 | 钟洋 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 307 | 80.78 | 71.09 | 候补12 |
102856210019962 | 谢东恒 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 318 | 78.38 | 70.99 | 候补13 |
105746000020332 | 李果果 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 292 | 82.68 | 70.54 | 候补14 |
102876210612574 | 任恒毅 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 297 | 80.66 | 70.03 | 候补15 |
107436085404029 | 韩铖澈 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 298 | 77.56 | 68.58 | 候补16 |
105646000009424 | 李伟豪 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 308 | 75.44 | 68.52 | 候补17 |
103866210403720 | 郭昊 | 林业工程 | 085605 | 全日制 | 非定向 | 297 | 77.06 | 68.23 | 候补18 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2026年4月12日-2026年4月15日
联系人:张老师
联系电话:020-85289137
生物质学院
2026年4月12日

