一、复试时间地点
专业 | 复试类型 | 时间 | 候考地点 | 面试地点 |
082900 林业工程(学硕) | 面试 | 4月11日(周六) 上午9:00开始 | 4501-1(第四教学楼501-1室) | 4502(第四教学楼502室) |
085605 林业工程(专硕) | 面试 | 4月11日(周六) 上午9:00开始 | 4501-2(第四教学楼501-2室) | 4503-1 4503-2 4504-1 4504-2 |
二、拟进入复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考 专业代码 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 陈怡 | 105646000003074 | 林业工程 | 082900 | 63 | 60 | 101 | 122 | 346 | 无 |
2 | 曾溢洋 | 102876210604818 | 林业工程 | 082900 | 62 | 68 | 102 | 104 | 336 | 无 |
3 | 刘秀 | 101836214316455 | 林业工程 | 082900 | 65 | 68 | 79 | 121 | 333 | 无 |
4 | 史航路 | 144306008000136 | 林业工程 | 082900 | 52 | 48 | 90 | 127 | 317 | 无 |
5 | 秦佳丽 | 103076210809338 | 林业工程 | 082900 | 56 | 63 | 100 | 98 | 317 | 无 |
6 | 陈明珍 | 105646000007246 | 林业工程 | 082900 | 70 | 54 | 76 | 115 | 315 | 无 |
7 | 张镝 | 100086210008948 | 林业工程 | 082900 | 63 | 58 | 83 | 91 | 295 | 无 |
8 | 练佳妮 | 104596330100521 | 林业工程 | 082900 | 64 | 66 | 63 | 101 | 294 | 无 |
9 | 李万影 | 105616021015274 | 林业工程 | 082900 | 76 | 64 | 73 | 79 | 292 | 无 |
10 | 赵弘琪 | 105646000003361 | 林业工程 | 082900 | 70 | 64 | 61 | 96 | 291 | 无 |
11 | 黄声贵 | 102886500009282 | 林业工程 | 082900 | 61 | 69 | 93 | 68 | 291 | 无 |
12 | 陈容妃 | 102556260007594 | 林业工程 | 082900 | 54 | 40 | 93 | 99 | 286 | 无 |
13 | 王璇钰 | 104976300306201 | 林业工程 | 082900 | 57 | 62 | 82 | 82 | 283 | 无 |
14 | 邓宏 | 105646000002673 | 林业工程 | 082900 | 60 | 57 | 58 | 106 | 281 | 无 |
1 | 余伟程 | 105336430213086 | 林业工程 | 085605 | 65 | 85 | 133 | 95 | 378 | 无 |
2 | 赵红洋 | 104256540005270 | 林业工程 | 085605 | 60 | 82 | 107 | 109 | 358 | 无 |
3 | 彭杨航 | 118456004005946 | 林业工程 | 085605 | 68 | 81 | 114 | 89 | 352 | 无 |
4 | 胡美星 | 103196424014027 | 林业工程 | 085605 | 57 | 80 | 118 | 96 | 351 | 无 |
5 | 高振飞 | 105586765107323 | 林业工程 | 085605 | 70 | 72 | 125 | 82 | 349 | 无 |
6 | 陈敏捷 | 102876210213548 | 林业工程 | 085605 | 64 | 58 | 122 | 101 | 345 | 无 |
7 | 廖峥枫 | 105646000009081 | 林业工程 | 085605 | 69 | 82 | 114 | 74 | 339 | 无 |
8 | 陈辉杰 | 105646000006458 | 林业工程 | 085605 | 65 | 70 | 119 | 83 | 337 | 无 |
9 | 刘畅 | 118456001001221 | 林业工程 | 085605 | 61 | 74 | 78 | 121 | 334 | 无 |
10 | 胡健 | 102876210504190 | 林业工程 | 085605 | 61 | 66 | 115 | 92 | 334 | 无 |
11 | 李壮壮 | 103846214109700 | 林业工程 | 085605 | 60 | 78 | 104 | 91 | 333 | 无 |
12 | 黄家诚 | 105646000009139 | 林业工程 | 085605 | 62 | 68 | 108 | 94 | 332 | 无 |
13 | 徐浩 | 103076210805146 | 林业工程 | 085605 | 60 | 80 | 80 | 112 | 332 | 无 |
14 | 祁嘉诚 | 105336211013304 | 林业工程 | 085605 | 63 | 62 | 100 | 105 | 330 | 无 |
15 | 张馨月 | 106106085600262 | 林业工程 | 085605 | 65 | 80 | 108 | 77 | 330 | 无 |
16 | 余逸平 | 105596210013386 | 林业工程 | 085605 | 64 | 87 | 97 | 81 | 329 | 无 |
17 | 张剀晴 | 106116502400100 | 林业工程 | 085605 | 64 | 64 | 107 | 93 | 328 | 无 |
18 | 刘芮宇 | 104916320217713 | 林业工程 | 085605 | 56 | 69 | 103 | 100 | 328 | 无 |
19 | 贾美怡 | 102556260000721 | 林业工程 | 085605 | 62 | 78 | 91 | 97 | 328 | 无 |
20 | 王屏 | 105596210011100 | 林业工程 | 085605 | 76 | 71 | 72 | 108 | 327 | 无 |
21 | 赵嘉林 | 105586310106859 | 林业工程 | 085605 | 63 | 76 | 103 | 84 | 326 | 无 |
22 | 符振宇 | 105646000004910 | 林业工程 | 085605 | 76 | 75 | 70 | 103 | 324 | 无 |
23 | 麦哲锰 | 105646000009026 | 林业工程 | 085605 | 67 | 74 | 104 | 79 | 324 | 无 |
24 | 李思博 | 104976100302679 | 林业工程 | 085605 | 60 | 73 | 91 | 100 | 324 | 无 |
25 | 王征 | 105046107906246 | 林业工程 | 085605 | 55 | 53 | 93 | 119 | 320 | 无 |
26 | 曹子玲 | 105046107900849 | 林业工程 | 085605 | 57 | 75 | 76 | 111 | 319 | 无 |
27 | 徐浩然 | 103566370804009 | 林业工程 | 085605 | 56 | 69 | 107 | 87 | 319 | 无 |
28 | 茆志宇 | 106576350518441 | 林业工程 | 085605 | 64 | 72 | 71 | 111 | 318 | 无 |
29 | 谢东恒 | 102856210019962 | 林业工程 | 085605 | 70 | 77 | 89 | 82 | 318 | 无 |
30 | 陈锦华 | 105646000009078 | 林业工程 | 085605 | 69 | 78 | 96 | 74 | 317 | 无 |
31 | 黄冰 | 105906543206838 | 林业工程 | 085605 | 71 | 56 | 80 | 110 | 317 | 无 |
32 | 陈梧桐 | 102556260006238 | 林业工程 | 085605 | 59 | 75 | 77 | 105 | 316 | 无 |
33 | 李可馨 | 102876210613365 | 林业工程 | 085605 | 61 | 72 | 88 | 94 | 315 | 无 |
34 | 盛宗庆 | 105616021001427 | 林业工程 | 085605 | 70 | 54 | 105 | 85 | 314 | 无 |
35 | 林嘉颖 | 105596210010747 | 林业工程 | 085605 | 71 | 55 | 86 | 101 | 313 | 无 |
36 | 颜锞 | 103386210007209 | 林业工程 | 085605 | 66 | 73 | 107 | 66 | 312 | 无 |
37 | 朱坤 | 118456001001104 | 林业工程 | 085605 | 54 | 62 | 103 | 90 | 309 | 无 |
38 | 刘雨欣 | 100056361608252 | 林业工程 | 085605 | 53 | 72 | 99 | 84 | 308 | 无 |
39 | 李伟豪 | 105646000009424 | 林业工程 | 085605 | 69 | 62 | 83 | 94 | 308 | 无 |
40 | 钟洋 | 105646000002466 | 林业工程 | 085605 | 68 | 72 | 94 | 73 | 307 | 无 |
41 | 尹鹤霖 | 104256540010186 | 林业工程 | 085605 | 54 | 74 | 103 | 76 | 307 | 无 |
42 | 曾观笔 | 105646000001453 | 林业工程 | 085605 | 62 | 67 | 108 | 69 | 306 | 无 |
43 | 汪凡博 | 105616021010088 | 林业工程 | 085605 | 59 | 53 | 103 | 91 | 306 | 无 |
44 | 罗鸿峰 | 105596210012532 | 林业工程 | 085605 | 61 | 63 | 85 | 95 | 304 | 无 |
45 | 龙晨昱 | 105646000002958 | 林业工程 | 085605 | 62 | 68 | 62 | 112 | 304 | 无 |
46 | 曹蕾 | 105646000007747 | 林业工程 | 085605 | 64 | 66 | 76 | 96 | 302 | 无 |
47 | 罗婷 | 143256442900470 | 林业工程 | 085605 | 68 | 80 | 77 | 77 | 302 | 无 |
48 | 彭蔬钒 | 103586210008506 | 林业工程 | 085605 | 55 | 67 | 85 | 94 | 301 | 无 |
49 | 夏梦娇 | 104236347011832 | 林业工程 | 085605 | 55 | 66 | 66 | 112 | 299 | 无 |
50 | 刘丽 | 105616021003123 | 林业工程 | 085605 | 71 | 65 | 70 | 93 | 299 | 无 |
51 | 韩铖澈 | 107436085404029 | 林业工程 | 085605 | 66 | 60 | 99 | 73 | 298 | 无 |
52 | 郭昊 | 103866210403720 | 林业工程 | 085605 | 64 | 67 | 69 | 97 | 297 | 无 |
53 | 任恒毅 | 102876210612574 | 林业工程 | 085605 | 69 | 50 | 90 | 88 | 297 | 无 |
54 | 刘楚和 | 105906543206858 | 林业工程 | 085605 | 63 | 57 | 74 | 103 | 297 | 无 |
55 | 李瀚洋 | 105646000004297 | 林业工程 | 085605 | 61 | 55 | 112 | 69 | 297 | 无 |
56 | 余瀚文 | 107126414022309 | 林业工程 | 085605 | 59 | 47 | 102 | 89 | 297 | 无 |
57 | 徐涛 | 105336440111350 | 林业工程 | 085605 | 62 | 62 | 91 | 81 | 296 | 无 |
58 | 董浩毅 | 106106085600581 | 林业工程 | 085605 | 55 | 77 | 101 | 63 | 296 | 无 |
59 | 邵丽婷 | 105616021009930 | 林业工程 | 085605 | 71 | 62 | 74 | 89 | 296 | 无 |
60 | 马智轩 | 103376210001085 | 林业工程 | 085605 | 57 | 69 | 78 | 90 | 294 | 无 |
61 | 李果果 | 105746000020332 | 林业工程 | 085605 | 69 | 69 | 89 | 65 | 292 | 无 |
62 | 马铭泽 | 103076210801767 | 林业工程 | 085605 | 68 | 57 | 81 | 85 | 291 | 无 |
63 | 邱良 | 105646000009505 | 林业工程 | 085605 | 67 | 72 | 70 | 82 | 291 | 无 |
64 | 高梦梦 | 102956210811644 | 林业工程 | 085605 | 58 | 67 | 90 | 76 | 291 | 无 |
65 | 陈柯宇 | 105646000007589 | 林业工程 | 085605 | 63 | 68 | 90 | 70 | 291 | 无 |
三、考生须于复试前一天完成资格审查。考生按要在学信网“远程面试系统”上传复试材料,学院对考生提交的复试材料进行审核,审核不通过的考生须重新上传符合要求的材料。提交材料清单按照《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》执行。资格审查不合格者,不得参加复试。
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见《华南农业大学生物质学院2026年硕士生招生复试及录取工作细则》。
生物质学院
2026年4月8日

